-
Nastro adesivo di BOPP
-
Nastro adesivo della carta kraft
-
Nastro adesivo dell'ANIMALE DOMESTICO
-
Nastro adesivo del PVC
-
Rotolo enorme del nastro di BOPP
-
Nastro adesivo della vetroresina
-
Rotolo di film di allungamento
-
Nastro adesivo d'imballaggio
-
Nastro adesivo del Polyimide
-
Nastro adesivo della schiuma
-
Nastro di MOPP
-
Rotolo di film protettivo
-
Rotolo enorme della carta kraft
-
Film plastico statico
Nastro elettrico di plastica di White Stripes di nastro adesivo rosso del PVC per isolamento 15yard 20yard
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | UNIFORM |
Certificazione | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
Numero di modello | AUTC-PVCT-613 |
Quantità di ordine minimo | 5,000rolls |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | contenitore di cartone e scatola di legno |
Tempi di consegna | 10-12days |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 50,000rolls/day |
Materiale | PVC | Colore | bianco, giallo, blu, marrone, ecc. |
---|---|---|---|
Lunghezza | 18m | Larghezza | 48mm |
Spessore | 140μm | Caratteristica | Impermeabile |
Evidenziare | nastro adesivo del PVC 15yard,nastro adesivo del PVC 20yard,nastro elettrico di plastica 15yard |
Nastro di plastica di gomma dell'isolamento del nastro del PVC di White Stripes e di rosso del pavimento del nastro d'avvertimento del tubo impermeabile elettrico dell'isolamento
Il nastro elettrico del PVC è fatto del film molle du del cloruro di polivinile (PVC) come il materiale di base ed è ricoperto d'adesivo sensibile alla pressione di gomma. Ha il buoni isolamento, resistenza della fiamma, resistenza di tensione, resistenza al freddo, ecc. È adatto a collegamenti dell'automobile e cavi bobina, la protezione dell'isolamento, ecc.
Nome di prodotto | Modello NO. | Trasportatore | Colore | Spessore di film (millimetri) | Tensilestrength (kg/25mm) | Adesione ad acciaio (N/25mm) | Allungamento a rottura (%) | Resistenza di tensione (chilovolt) | mesi della data di validità |
Nastro adesivo elettrico | AUTC650-1 | Film del PVC | variopinto | 0,11 | 1,5 | 0,15 | 150 | 4,5 | 6 |
AUTC650-2 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0,20 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0,19 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0,15 | 2,8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0,15 | 2,8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0,18 | 2,0 | 0,15 | 160 | 6 |



