Tutti i prodotti
-
Nastro adesivo di BOPP
-
Nastro adesivo della carta kraft
-
Nastro adesivo dell'ANIMALE DOMESTICO
-
Nastro adesivo del PVC
-
Rotolo enorme del nastro di BOPP
-
Nastro adesivo della vetroresina
-
Rotolo di film di allungamento
-
Nastro adesivo d'imballaggio
-
Nastro adesivo del Polyimide
-
Nastro adesivo della schiuma
-
Nastro di MOPP
-
Rotolo di film protettivo
-
Rotolo enorme della carta kraft
-
Film plastico statico
Persona di contatto :
Jack Fan (General Manager)
Numero di telefono :
+8615256576385
Nastro adesivo 50MM x 55M sensibili alla pressione x 160um della vetroresina di rinforzo filamento
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | UNIFORM |
| Certificazione | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Numero di modello | AUTC-GFT-426 |
| Quantità di ordine minimo | 2,000rolls |
| Prezzo | Negotiable |
| Imballaggi particolari | contenitore di cartone e scatola di legno |
| Tempi di consegna | 10-12days |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 50,000rolls/day |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Materiale | Poliestere della vetroresina | Colore | Giallo |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 55m | Larghezza | 50mm |
| Spessore | 160um | Resistenza alla trazione | 550 N/25mm |
| Evidenziare | Nastro adesivo della vetroresina di rinforzo filamento,Nastro adesivo della vetroresina di 50MM,Nastro di rinforzo filamento di 50MM |
||
Descrizione di prodotto
Colata calda sensibile alla pressione del nastro del filamento di rinforzo alta vetroresina di adesione di 55M x di 50MM x 160um
Applicazione del prodotto
- Adesivo più spesso e più forte
- La forza ad alta resistenza è perfetta per impacchettare, il rinforzo e trasportare
- Resistente, UV resistenti alle intemperie e umidi e temperatura resistente, adatto alla maggior parte delle riparazioni
- Speciale formulato per aderire a varietà di superfici: legno, plastica, metallo, cartone di fibra, ecc
- Ideale per manutenzione, lo spostamento, la sigillatura, la riparazione, la rattoppatura e proteggere
Descrizione di prodotto
| Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | |
| Rinforzo | Vetroresina | |||
| Adesivo | Gomma sintetica | |||
| Protezione | ANIMALE DOMESTICO | |||
| Colore | Chiaro | |||
| Spessore totale | 5,9 mil | 0,15 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 |
| Sbucci l'adesione 90° | 90 oz/in | 25 N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 |
| Potere di tenuta | ≥48 h | ≥48 h | ASTM D-3654 | GB/T4851 |
| Resistenza alla trazione | 124 lbs/in | 550 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| Allungamento a rottura | 3 5% | 3 5% | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| Servizio Tem. --Mini | 23℉ | -5℃ | Because/BD-220SE | Because/BD-220SE |
| Servizio Tem. --Massimo | 158℉ | 70℃ | DHG-9055A | DHG-9055A |
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


