-
Nastro adesivo di BOPP
-
Nastro adesivo della carta kraft
-
Nastro adesivo dell'ANIMALE DOMESTICO
-
Nastro adesivo del PVC
-
Rotolo enorme del nastro di BOPP
-
Nastro adesivo della vetroresina
-
Rotolo di film di allungamento
-
Nastro adesivo d'imballaggio
-
Nastro adesivo del Polyimide
-
Nastro adesivo della schiuma
-
Nastro di MOPP
-
Rotolo di film protettivo
-
Rotolo enorme della carta kraft
-
Film plastico statico
Rotolo elettrico di plastica bianco verde del nastro del nastro di PVC del polivinile dell'isolamento
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | UNIFORM |
Certificazione | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
Numero di modello | AUTC-PVCT-551 |
Quantità di ordine minimo | 5,000rolls |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | contenitore di cartone e scatola di legno |
Tempi di consegna | 10-12days |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 50,000rolls/day |
Materiale | PVC | Colore | Green+White |
---|---|---|---|
Lunghezza | 18m | Larghezza | 60mm |
Spessore | 0.13mm-0.18mm | Caratteristica | Impermeabile |
Evidenziare | nastro di PVC polivinilico dell'isolamento,rotolo del nastro di PVC dell'isolamento,Nastro elettrico di plastica polivinilico |
Il verde ed il condizionatore d'aria non adesivo del PVC del nastro di avvertimento del pavimento di White Stripes proteggono il rotolo di nastro adesivo del PVC del nastro non
Usi:
Il nastro d'avvertimento è utilizzato per segnare le zone di pericolo, divide gli avvertimenti del pericolo, la classificazione dell'etichetta, ecc. È incollato sulla terra, sulle pareti e sulle macchine per proibire, avvertire, ricordare a e sottolineare.
Nome di prodotto | Modello NO. | Trasportatore | Colore | Spessore di film (millimetri) | Tensilestrength (kg/25mm) | Adesione ad acciaio (N/25mm) | Allungamento a rottura (%) | Resistenza di tensione (chilovolt) | mesi della data di validità |
Nastro adesivo elettrico | AUTC650-1 | Film del PVC | variopinto | 0,11 | 1,5 | 0,15 | 150 | 4,5 | 6 |
AUTC650-2 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0,20 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0,19 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0,15 | 2,8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0,15 | 2,8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0,18 | 2,0 | 0,15 | 160 | 6 |




