-
Nastro adesivo di BOPP
-
Nastro adesivo della carta kraft
-
Nastro adesivo dell'ANIMALE DOMESTICO
-
Nastro adesivo del PVC
-
Rotolo enorme del nastro di BOPP
-
Nastro adesivo della vetroresina
-
Rotolo di film di allungamento
-
Nastro adesivo d'imballaggio
-
Nastro adesivo del Polyimide
-
Nastro adesivo della schiuma
-
Nastro di MOPP
-
Rotolo di film protettivo
-
Rotolo enorme della carta kraft
-
Film plastico statico
Nastro adesivo elettrico 50mm blu del PVC dell'isolamento 48mm 25mm
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | UNIFORM |
| Certificazione | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Numero di modello | AUTC-PVCT-559 |
| Quantità di ordine minimo | 5,000rolls |
| Prezzo | Negotiable |
| Imballaggi particolari | contenitore di cartone e scatola di legno |
| Tempi di consegna | 10-12days |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 50,000rolls/day |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | PVC | Colore | Blu, su misura |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 5y/10y/15y/20y | Larghezza | 17-50mm |
| Spessore | 0.13mm-0.18mm | Caratteristica | Impermeabile |
| Evidenziare | nastro adesivo del PVC di 25mm,nastro adesivo del PVC di 48mm,PVC del nastro dell'isolamento di 48mm |
||
Nastro di plastica di gomma dell'isolamento di colore del PVC del nastro del pavimento del nastro d'avvertimento del tubo impermeabile elettrico blu dell'isolamento
Applicazione:
usato per isolamento dei cavi e dei giunti del cavo all'interno di 600V da 0°C a 80°C sotto come pure per la conoscenza dei cavi e delle funi; anche usato per la riparazione della guaina dei giunti del cavo ad alta tensione.
| Nome di prodotto | Modello NO. | Trasportatore | Colore | Spessore di film (millimetri) | Tensilestrength (kg/25mm) | Adesione ad acciaio (N/25mm) | Allungamento a rottura (%) | Resistenza di tensione (chilovolt) | mesi della data di validità |
| Nastro adesivo elettrico | AUTC650-1 | Film del PVC | variopinto | 0,11 | 1,5 | 0,15 | 150 | 4,5 | 6 |
| AUTC650-2 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-3 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-4 | 0,20 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-5 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-6 | 0,19 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-7 | 0,15 | 2,8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-8 | 0,15 | 2,8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-9 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-10 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-11 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-12 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-13 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-14 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
| AUTC650-15 | 0,18 | 2,0 | 0,15 | 160 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


