Tutti i prodotti
-
Nastro adesivo di BOPP
-
Nastro adesivo della carta kraft
-
Nastro adesivo dell'ANIMALE DOMESTICO
-
Nastro adesivo del PVC
-
Rotolo enorme del nastro di BOPP
-
Nastro adesivo della vetroresina
-
Rotolo di film di allungamento
-
Nastro adesivo d'imballaggio
-
Nastro adesivo del Polyimide
-
Nastro adesivo della schiuma
-
Nastro di MOPP
-
Rotolo di film protettivo
-
Rotolo enorme della carta kraft
-
Film plastico statico
Persona di contatto :
Jack Fan (General Manager)
Numero di telefono :
+8615256576385
Rosso elettrico impermeabile del nastro del cloruro di polivinile del PVC per i tubi di plastica
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | UNIFORM |
Certificazione | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
Numero di modello | AUTC-PVCT-600 |
Quantità di ordine minimo | 5,000rolls |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | contenitore di cartone e scatola di legno |
Tempi di consegna | 10-12days |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 50,000rolls/day |
Dettagli
Materiale | PVC | Colore | Rosso |
---|---|---|---|
Lunghezza | 33m | Larghezza | 50mm |
Spessore | 0.18mm | Caratteristica | Impermeabile |
Evidenziare | Nastro del cloruro di polivinile del PVC,Nastro rosso del cloruro di polivinile,Nastro impermeabile polivinilico per i tubi di plastica |
Descrizione di prodotto
Nastro di plastica di gomma dell'isolamento del nastro del PVC di colore rosso del pavimento del nastro d'avvertimento del tubo impermeabile elettrico dell'isolamento
Stoccaggio:
Nelle circostanze normali di ventilazione e della temperatura, è valido per 2 anni a partire dalla data di fabbricazione.
Caratteristiche:
Film del PVC come trasportatore, speciale adesivo sensibile alla pressione di gomma per buon isolamento, ignifugo ricoprenti, tensione-resistenza, resistenza al freddo ed altre proprietà
Uso:
Per il cablaggio di integrazione/protezione elettrica di bobina/isolamento del cavo/elimini la bobina/collegamenti magnetici di comunicazioni, ecc.
Nome di prodotto | Modello NO. | Trasportatore | Colore | Spessore di film (millimetri) | Tensilestrength (kg/25mm) | Adesione ad acciaio (N/25mm) | Allungamento a rottura (%) | Resistenza di tensione (chilovolt) | mesi della data di validità |
Nastro adesivo elettrico | AUTC650-1 | Film del PVC | variopinto | 0,11 | 1,5 | 0,15 | 150 | 4,5 | 6 |
AUTC650-2 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0,20 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0,19 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0,15 | 2,8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0,15 | 2,8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0,18 | 2,0 | 0,15 | 160 | 6 |
Applicazioni




Prodotti raccomandati